«
»
Kategóriák
Termék részletek


Contitech vezérműszíj készlet Audi A3 8VA, 8VF [2012-2018] Ferdehátú 1.0 TFSI 0999ccm 115LE 85KW (Benzin)

74 000 Ft
Akció: 37 000 Ft
Kezdete: 2025.01.27   Visszavonásig!
Értesítést kérek árcsökkenés esetén
  • MIHEZ JÓ:
    Típus Köbcentiméter Gyártás kezdete Gyártás vége Teljesítmény(kW) Teljesítmény(Hp) Motorkód Típus kiválasztása
    AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI 999 2016.01. 2018.10. 60 82 CHZE
    AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI 999 2015.03. 2018.10. 70 95 CHZB,DKLD
    AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 1 395 2012.04. 2015.04. 103 140 CPTA
    AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 1 395 2014.11. 2018.10. 92 125 CZCA,CZDD
    AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TSI 1 395 2014.11. 2018.10. 110 150 CZEA
    AUDI A1 City Carver (GBH) 25 TFSI 999 2019.07. 2022.06. 70 95 DKLA
    AUDI A1 City Carver (GBH) 30 TFSI 999 2019.07. 2022.06. 85 116 DKJA,DKRF
    AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI 999 2016.01. 2018.10. 60 82 CHZE
    AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI 999 2015.03. 2018.10. 70 95 CHZB,DKLD
    AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 1 395 2012.04. 2015.04. 103 140 CPTA
    AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 1 395 2014.11. 2018.10. 92 125 CZCA,CZDD
    AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI 1 395 2014.11. 2018.10. 110 150 CZEA
    AUDI A1 Sportback (GBA) 25 TFSI 999 2018.11. 70 95 DKLA,DLAC,DUSB
    AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI 999 2018.07. 85 116 DKJA,DKRF
    AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI 999 2016.07. 2017.12. 85 115 CHZD
    AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI 1 197 2014.05. 2016.08. 81 110 CYVB
    AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI 1 197 2013.02. 2015.05. 77 105 CJZA
    AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 1 395 2014.05. 2016.08. 92 125 CXSB,CZCA
    AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 1 395 2012.04. 2014.05. 90 122 CMBA,CXSA
    AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 1 395 2013.03. 2016.08. 103 140 CPTA
    AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI 1 395 2014.05. 2017.12. 110 150 CZEA
    AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 1.4 TFSI 1 395 2013.10. 2014.05. 103 140 CPTA
    AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 1.4 TFSI 1 395 2016.02. 2020.10. 85 115 CZCC
    AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 1.4 TFSI 1 395 2014.02. 2016.07. 92 125 CXSB,CZCA
    AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 1.4 TSI 1 395 2014.05. 2020.10. 110 150 CZEA
    AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI 999 2016.07. 2020.10. 85 115 CHZD
    AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI 1 197 2013.10. 2015.05. 77 105 CJZA
    AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI 1 197 2014.05. 2016.08. 81 110 CYVB
    AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 1 395 2013.05. 2016.08. 103 140 CPTA
    AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 1 395 2013.09. 2020.10. 90 122 CXSA
    AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 1 395 2013.09. 2016.08. 92 125 CXSB,CZCA
    AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI 1 395 2014.05. 2020.10. 110 150 CZEA
    AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI 999 2018.07. 2020.10. 85 115 DKRF
    AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI 999 2016.07. 2020.10. 85 115 CHZD,DKRF
    AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI 1 197 2014.05. 2016.08. 81 110 CYVB
    AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI 1 197 2013.05. 2015.05. 77 105 CJZA
    AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 1 395 2012.09. 2020.10. 90 122 CMBA,CXSA
    AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 1 395 2013.03. 2014.11. 103 140 CPTA
    AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 1 395 2014.05. 2016.08. 92 125 CXSB,CZCA
    AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron 1 395 2014.05. 2020.10. 150 204 CUKB,DGEA
    AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron 1 395 2013.11. 2020.10. 81 110 CPWA
    AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI 1 395 2014.05. 2020.10. 110 150 CZEA
    AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI 999 2018.07. 2020.10. 85 116 DKRF
    AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 e-tron 1 395 2018.07. 2020.10. 150 204 DGEA
    AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TFSIe 1 395 2020.06. 150 204 DGEA
    AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 45 TFSIe 1 395 2021.07. 180 245 DGEA
    AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 1.4 TFSI 1 395 2015.08. 2019.11. 110 150 CVNA
    AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI 1 395 2016.02. 2019.10. 110 150 CVNA
    AUDI A5 (F53, F5P) 1.4 TFSI 1 395 2016.11. 2020.02. 110 150 CVNA
    AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 1.4 TFSI 1 395 2017.01. 2020.02. 110 150 CVNA
    AUDI Q2 (GAB, GAG) 1.0 TFSI 999 2016.10. 2020.10. 85 115 CHZJ
    AUDI Q2 (GAB, GAG) 1.4 TFSI 1 395 2016.06. 110 150 CZEA
    AUDI Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI 999 2018.07. 85 115 DKRF,DUSA
    AUDI Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TFSI 1 395 2016.07. 2018.10. 92 125 CZDB
    AUDI Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TSI 1 395 2013.10. 2018.10. 110 150 CHPB,CZDA,CZEA
    AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI e 1 395 2020.11. 180 245 DGEA
    AUDI Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI e 1 395 2020.11. 180 245 DGEA
  • Cikkszám
    CT1167K1-11